POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o.
Kategorija edukacije | Računovodstvo, financije, revizija |
---|---|
Vrsta edukacije | Seminari, tečajevi, radionice... |
Puni naziv edukacije | BESPLATNI ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE ZA KONTROLING |
Sadržaj | Opis i ciljevi:Open source BI alati se počinju pojavljivati tokom druge polovice ovog desetljeća. Gartner 2008. u članku “Who’s Who in Open Source Business Intelligence” poklanja pojmu open source pažnju te navodi glavne proizvode na koje treba obratiti pažnju u budućnosti. BI projekti su visoko rizični projekti u smislu konzumacije kako financijskih tako i znatnih ljudskih resursa u poduzeću naručitelja. TCO BI projekata je veliki i uvijek predstavlja značajnu investiciju u poduzeću. To znači da će za pokretanje takvog projekta biti potrebni pristanak uprave, ali i širi konsenzus u poduzeću. U uvjetima krize i smanjenih investicija itekako ima smisla razmotriti open source alate koji ne zahtijevaju značajnu investiciju u samom početku te time omogućavaju modularni pristup BI projektu i značajno niža početna ulaganja. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s glavnim open source alatima kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama te na taj način pokazati i neinformatičarima jednostavnost u implementaciji i upotrebi navedenih alata. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD s modelima u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze. Detaljniji opis sadržaja specijalističke radionice saznajte na ovom LINKU |
Prezentori | • Krešimir Futivić, dipl. ing. |
Edukacija je namjenjena | Prvenstveno stručnjacima u kontrolingu te svima koji se bave planiranjem, izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću, a također se preporuča: specijalistima u kontrolingu koji žele upoznati mogućnosti besplatnih alata, financijskim analitičarima koji svakodnevno analiziraju podatke, IT u koji se želi upoznati s alternativama skupim BI aplikacijama. |
Država u kojoj se održava edukacija | Hrvatska |
Mjesto održavanja edukacije | Zagreb |
Adresa održavanja edukacije | Zagreb |
Termin održavanja edukacije | 09.05.2014 - 09.05.2014 |
Link | http://www.poslovnaucinkovitost.eu/edukacij... |
Cijena u kunama (PDV uključen) | 1.737,00 kn |
Uvjeti plaćanja | • Kotizacija za sudjelovanje na radionici: 1.390,00 HRK + PDV. • Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navednog roka za prijavu za edukaciju. • Banka: Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska • Broj žiro računa: 2340009-1110356112 • IBAN: HR6023400091110356112 • SWIFT CODE: PBZGHR2X |
Uvjeti otkazivanja | U slučaju da polaznik ne može sudjelovati na edukaciji, moguće je izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjenih za 25% administrativnih troškova. Za povrat je potrebno poslati zahtjev mailom i to najkasnije do rokova za prijavu odnosno uplatu, navedenih uz pojedina mjesta održavanja edukacije, a nakon tih rokova nije moguće ostvariti povrat uplaćenih sredstava, ali je moguće poslati zamjenu za polaznika. Mogućnost ostvarenja popusta po različitim osnovama nije moguće kumulirati. |
Napomene | Ostvarenje popusta Mogućnosti ostvarenja popusta: • 5% - za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike (jedinična cijena 1.320,50 HRK PDV) • 10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.251,00 HRK PDV) • 15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.181,50 HRK PDV) |
Rok za prijavu | 18.03.2014 - 07.05.2014 |
---|---|
Način prijave | On-line prijavnicom na gore navedenom linku |
Naziv tvrtke | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
Država | Hrvatska |
Adresa | Pete Poljanice 26 |
Mjesto | 10000 Zagreb |
Telefon | +38512304571 |
Telefax | +38512947176 |
info@poslovnaucinkovitost.eu | |
Internet adresa | www.poslovnaucinkovitost.eu |
Kontakt osoba | Mladen Meter |